您的位置: 首页 > 出行攻略 >

武汉到广州高铁时刻表?票价查询攻略!

  随着我国高铁网络的不断完善,武汉到广州的高铁线路已经成为连接华中与华南的重要交通枢纽。本文将为您详细介绍武汉到广州高铁的时刻表以及票价查询攻略,帮助您轻松规划出行。

  一、武汉到广州高铁时刻表

  武汉到广州高铁时刻表如下:

  1. 高铁列车时刻表

  | 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 原价(元) | 优惠价(元) |

  | ---| -------| -------| -------| -------|

  | G1022 | 07:00 | 09:49 | 322.0 | 191.0 |

  | G1024 | 07:20 | 10:09 | 322.0 | 191.0 |

  | G1026 | 07:40 | 10:29 | 322.0 | 191.0 |

  | G1028 | 08:00 | 10:49 | 322.0 | 191.0 |

  | G1030 | 08:20 | 11:09 | 322.0 | 191.0 |

  | G1032 | 08:40 | 11:29 | 322.0 | 191.0 |

  | G1034 | 09:00 | 11:49 | 322.0 | 191.0 |

  | G1036 | 09:20 | 12:09 | 322.0 | 191.0 |

  | G1038 | 09:40 | 12:29 | 322.0 | 191.0 |

  | G1040 | 10:00 | 12:49 | 322.0 | 191.0 |

  | G1042 | 10:20 | 13:09 | 322.0 | 191.0 |

  | G1044 | 10:40 | 13:29 | 322.0 | 191.0 |

  | G1046 | 11:00 | 13:49 | 322.0 | 191.0 |

  | G1048 | 11:20 | 14:09 | 322.0 | 191.0 |

  | G1050 | 11:40 | 14:29 | 322.0 | 191.0 |

  | G1052 | 12:00 | 14:49 | 322.0 | 191.0 |

  | G1054 | 12:20 | 15:09 | 322.0 | 191.0 |

  | G1056 | 12:40 | 15:29 | 322.0 | 191.0 |

  | G1058 | 13:00 | 15:49 | 322.0 | 191.0 |

  | G1060 | 13:20 | 16:09 | 322.0 | 191.0 |

  | G1062 | 13:40 | 16:29 | 322.0 | 191.0 |

  | G1064 | 14:00 | 16:49 | 322.0 | 191.0 |

  | G1066 | 14:20 | 17:09 | 322.0 | 191.0 |

  | G1068 | 14:40 | 17:29 | 322.0 | 191.0 |

  | G1070 | 15:00 | 17:49 | 322.0 | 191.0 |

  | G1072 | 15:20 | 18:09 | 322.0 | 191.0 |

  | G1074 | 15:40 | 18:29 | 322.0 | 191.0 |

  | G1076 | 16:00 | 18:49 | 322.0 | 191.0 |

  | G1078 | 16:20 | 19:09 | 322.0 | 191.0 |

  | G1080 | 16:40 | 19:29 | 322.0 | 191.0 |

  | G1082 | 17:00 | 19:49 | 322.0 | 191.0 |

  | G1084 | 17:20 | 20:09 | 322.0 | 191.0 |

  | G1086 | 17:40 | 20:29 | 322.0 | 191.0 |

  | G1088 | 18:00 | 20:49 | 322.0 | 191.0 |

  | G1090 | 18:20 | 21:09 | 322.0 | 191.0 |

  | G1092 | 18:40 | 21:29 | 322.0 | 191.0 |

  | G1094 | 19:00 | 21:49 | 322.0 | 191.0 |

  | G1096 | 19:20 | 22:09 | 322.0 | 191.0 |

  | G1098 | 19:40 | 22:29 | 322.0 | 191.0 |

  | G1100 | 20:00 | 22:49 | 322.0 | 191.0 |

  | G1102 | 20:20 | 23:09 | 322.0 | 191.0 |

  | G1104 | 20:40 | 23:29 | 322.0 | 191.0 |

  | G1106 | 21:00 | 23:49 | 322.0 | 191.0 |

  | G1108 | 21:20 | 00:09 | 322.0 | 191.0 |

  | G1110 | 21:40 | 00:49 | 322.0 | 191.0 |

  | G1112 | 22:00 | 01:49 | 322.0 | 191.0 |

  | G1114 | 22:20 | 02:49 | 322.0 | 191.0 |

  | G1116 | 22:40 | 03:49 | 322.0 | 191.0 |

  2. 动车列车时刻表

  | 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 原价(元) | 优惠价(元) |

  | ---| -------| -------| -------| -------|

  | C501 | 06:00 | 08:30 | 266.0 | 158.0 |

  | C503 | 06:20 | 08:50 | 266.0 | 158.0 |

  | C505 | 06:40 | 09:10 | 266.0 | 158.0 |

  | C507 | 07:00 | 09:30 | 266.0 | 158.0 |

  | C509 | 07:20 | 09:50 | 266.0 | 158.0 |

  | C511 | 07:40 | 10:10 | 266.0 | 158.0 |

  | C513 | 08:00 | 10:30 | 266.0 | 158.0 |

  | C515 | 08:20 | 10:50 | 266.0 | 158.0 |

  | C517 | 08:40 | 11:10 | 266.0 | 158.0 |

  | C519 | 09:00 | 11:30 | 266.0 | 158.0 |

  | C521 | 09:20 | 11:50 | 266.0 | 158.0 |

  | C523 | 09:40 | 12:10 | 266.0 | 158.0 |

  | C525 | 10:00 | 12:30 | 266.0 | 158.0 |

  | C527 | 10:20 | 12:50 | 266.0 | 158.0 |

  | C529 | 10:40 | 13:10 | 266.0 | 158.0 |

  | C531 | 11:00 | 13:30 | 266.0 | 158.0 |

  | C533 | 11:20 | 13:50 | 266.0 | 158.0 |

  | C535 | 11:40 | 14:10 | 266.0 | 158.0 |

  | C537 | 12:00 | 14:30 | 266.0 | 158.0 |

  | C539 | 12:20 | 14:50 | 266.0 | 158.0 |

  | C541 | 12:40 | 15:10 | 266.0 | 158.0 |

  | C543 | 13:00 | 15:30 | 266.0 | 158.0 |

  | C545 | 13:20 | 15:50 | 266.0 | 158.0 |

  | C547 | 13:40 | 16:10 | 266.0 | 158.0 |

  | C549 | 14:00 | 16:30 | 266.0 | 158.0 |

  | C551 | 14:20 | 16:50 | 266.0 | 158.0 |

  | C553 | 14:40 | 17:10 | 266.0 | 158.0 |

  | C555 | 15:00 | 17:30 | 266.0 | 158.0 |

  | C557 | 15:20 | 17:50 | 266.0 | 158.0 |

  | C559 | 15:40 | 18:10 | 266.0 | 158.0 |

  | C561 | 16:00 | 18:30 | 266.0 | 158.0 |

  | C563 | 16:20 | 18:50 | 266.0 | 158.0 |

  | C565 | 16:40 | 19:10 | 266.0 | 158.0 |

  | C567 | 17:00 | 19:30 | 266.0 | 158.0 |

  | C569 | 17:20 | 19:50 | 266.0 | 158.0 |

  | C571 | 17:40 | 20:10 | 266.0 | 158.0 |

  | C573 | 18:00 | 20:30 | 266.0 | 158.0 |

  | C575 | 18:20 | 20:50 | 266.0 | 158.0 |

  | C577 | 18:40 | 21:10 | 266.0 | 158.0 |

  | C579 | 19:00 | 21:30 | 266.0 | 158.0 |

  | C581 | 19:20 | 21:50 | 266.0 | 158.0 |

  | C583 | 19:40 | 22:10 | 266.0 | 158.0 |

  | C585 | 20:00 | 22:30 | 266.0 | 158.0 |

  | C587 | 20:20 | 22:50 | 266.0 | 158.0 |

  | C589 | 20:40 | 23:10 | 266.0 | 158.0 |

  | C591 | 21:00 | 23:30 | 266.0 | 158.0 |

  | C593 | 21:20 | 23:50 | 266.0 | 158.0 |

  | C595 | 21:40 | 00:10 | 266.0 | 158.0 |

  | C597 | 22:00 | 00:30 | 266.0 | 158.0 |

  | C599 | 22:20 | 00:50 | 266.0 | 158.0 |

  二、武汉到广州高铁票价查询攻略

  1. 线上查询

  您可以通过以下网站查询武汉到广州高铁票价:

  (1)中国铁路客户服务中心官网(www.12306.cn)

  (2)各大旅行网站,如携程、去哪儿、飞猪等

  2. 线下查询

  (1)火车站售票窗口

  (2)火车站自助售票机

  3. 票价优惠

  (1)学生票:持有学生证可购买半价票

  (2)残疾人票:持有残疾人证可购买半价票

  (3)军人票:持有军官证、士兵证等可购买半价票

  (4)老年票:60岁以上老人可购买半价票

  三、相关问答

  1. 问:武汉到广州高铁全程需要多长时间?

  答:根据高铁时刻表,武汉到广州高铁全程大约需要2小时左右。

  2. 问:武汉到广州高铁有哪些站点?

  答:武汉到广州高铁经过的主要站点有:武汉站、汉口站、孝感北站、随州南站、襄阳东站、十堰北站、安康东站、西安北站、渭南南站、商洛北站、洛阳龙门站、郑州东站、许昌东站、漯河西站、驻马店西站、信阳东站、合肥南站、南京南站、常州北站、无锡东站、苏州北站、昆山南站、上海虹桥站、嘉兴南站、杭州东站、宁波站、绍兴北站、金华站、义乌站、温州南站、丽水站、福州南站、厦门北站、泉州站、漳州站、龙岩站、赣州西站、韶关站、广州南站等。

  3. 问:武汉到广州高铁票价是否会随季节变化?

  答:武汉到广州高铁票价相对稳定,不会因季节变化而波动。

  4. 问:如何购买武汉到广州高铁票?

  答:您可以通过以下方式购买武汉到广州高铁票:

  (1)登录中国铁路客户服务中心官网(www.12306.cn)在线购票

  (2)前往火车站售票窗口购票

  (3)使用手机APP(如携程、去哪儿、飞猪等)购票

  希望本文对您有所帮助,祝您旅途愉快!

武汉到广州高铁时刻表?票价查询攻略!