亲,韶关到长沙南高铁区间480公里,历时2小时不到~
附韶关到长沙南站的高铁列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G280 广州南 济南西 高速动车 韶关 07:35 长沙南 09:29 480 01:54 219 354 - -
G636 广州南 南昌西 高速动车 韶关 07:46 长沙南 09:34 480 01:48 219 354 - -
G1108 广州南 武汉 高速动车 韶关 07:53 长沙南 09:40 480 01:47 219 354 - -
G6102 广州南 长沙南 高速动车 韶关 07:59 长沙南 09:47 480 01:48 219 354 - -
G6132 广州南 岳阳东 高速动车 韶关 08:15 长沙南 09:56 480 01:41 219 354 - -
G1002 深圳北 武汉 高速动车 韶关 08:25 长沙南 10:06 480 01:41 219 354 - -
G6012 深圳北 长沙南 高速动车 韶关 08:53 长沙南 10:33 480 01:40 219 354 - -
G682/G683 广州南 太原南 高速动车 韶关 08:59 长沙南 10:37 480 01:38 219 354 - -
G6014 深圳北 长沙南 高速动车 韶关 09:39 长沙南 11:31 480 01:52 219 354 - -
G1114 广州南 武汉 高速动车 韶关 10:03 长沙南 11:45 480 01:42 219 354 - -
G74 深圳北 郑州东 高速动车 韶关 10:26 长沙南 12:07 480 01:41 219 354 - -
G552 广州南 信阳东 高速动车 韶关 10:32 长沙南 12:25 480 01:53 219 354 - -
G542 广州南 郑州东 高速动车 韶关 10:52 长沙南 12:32 480 01:40 219 354 - -
G6106 广州南 长沙南 高速动车 韶关 10:58 长沙南 12:38 480 01:40 219 354 - -
G1006 深圳北 武汉 高速动车 韶关 11:06 长沙南 12:48 480 01:42 219 354 - -
G1116 广州南 武汉 高速动车 韶关 11:27 长沙南 13:09 480 01:42 219 354 - -
G822/G823 深圳北 西安北 高速动车 韶关 11:33 长沙南 13:20 480 01:47 219 354 - -
G1008 深圳北 武汉 高速动车 韶关 11:50 长沙南 13:40 480 01:50 219 354 - -
G1120 广州南 武汉 高速动车 韶关 12:02 长沙南 13:46 480 01:44 219 354 - -
G68 广州南 北京西 高速动车 韶关 12:08 长沙南 13:55 480 01:47 219 354 - -
G6016 深圳北 长沙南 高速动车 韶关 12:28 长沙南 14:16 480 01:48 219 354 - -
G1124 广州南 武汉 高速动车 韶关 12:47 长沙南 14:27 480 01:40 219 354 - -
G1010 深圳北 武汉 高速动车 韶关 12:53 长沙南 14:40 480 01:47 219 354 - -
G80 深圳北 北京西 高速动车 韶关 13:10 长沙南 14:50 480 01:40 219 354 - -
G1126 广州南 武汉 高速动车 韶关 13:16 长沙南 15:00 480 01:44 219 354 - -
G6134 广州南 岳阳东 高速动车 韶关 13:28 长沙南 15:17 480 01:49 219 354 - -
G6018 深圳北 长沙南 高速动车 韶关 13:37 长沙南 15:27 480 01:50 219 354 - -
G70 广州南 北京西 高速动车 韶关 13:43 长沙南 15:31 480 01:48 219 354 - -
G632 广州南 南昌西 高速动车 韶关 14:06 长沙南 15:55 480 01:49 219 354 - -
G1022/G1023 深圳北 宜昌东 高速动车 韶关 14:12 长沙南 15:59 480 01:47 219 354 - -
G844/G845 广州南 西安北 高速动车 韶关 14:38 长沙南 16:26 480 01:48 219 354 - -
G1128 深圳北 武汉 高速动车 韶关 14:45 长沙南 16:32 480 01:47 219 354 - -
G546 广州南 郑州 高速动车 韶关 15:01 长沙南 16:49 480 01:48 219 354 - -
G1132 深圳北 武汉 高速动车 韶关 15:07 长沙南 17:05 480 01:58 219 354 - -
G1136 广州南 武汉 高速动车 韶关 15:13 长沙南 17:12 480 01:59 219 354 - -
G1138 广州南 武汉 高速动车 韶关 15:32 长沙南 17:23 480 01:51 219 354 - -
G1142 广州南 武汉 高速动车 韶关 16:25 长沙南 18:19 480 01:54 219 354 - -
G1144 广州南 武汉 高速动车 韶关 16:40 长沙南 18:35 480 01:55 219 354 - -
G1012 深圳北 武汉 高速动车 韶关 16:53 长沙南 18:47 480 01:54 219 354 - -
G6022 深圳北 长沙南 高速动车 韶关 17:04 长沙南 18:53 480 01:49 219 354 - -
G548 广州南 郑州东 高速动车 韶关 17:28 长沙南 19:16 480 01:48 219 354 - -
G1146 广州南 武汉 高速动车 韶关 17:36 长沙南 19:23 480 01:47 219 354 - -
G6114 广州南 长沙南 高速动车 韶关 17:51 长沙南 19:39 480 01:48 219 354 - -
G1150 广州南 武汉 高速动车 韶关 18:23 长沙南 20:10 480 01:47 219 354 - -
G1152 广州南 武汉 高速动车 韶关 18:40 长沙南 20:28 480 01:48 219 354 - -
G6024 深圳北 长沙南 高速动车 韶关 18:57 长沙南 20:52 480 01:55 219 354 - -
G1016 深圳北 武汉 高速动车 韶关 19:10 长沙南 20:57 480 01:47 219 354 - -
G1156 广州南 武汉 高速动车 韶关 19:32 长沙南 21:19 480 01:47 219 354 - -
G1158 广州南 武汉 高速动车 韶关 20:02 长沙南 21:49 480 01:47 219 354 - -
G638 深圳北 南昌西 高速动车 韶关 20:13 长沙南 22:01 480 01:48 219 354 - -
G6120 广州南 长沙南 高速动车 韶关 20:56 长沙南 22:51 480 01:55 219 354 - -
G6028 深圳北 长沙南 高速动车 韶关 21:39 长沙南 23:33 480 01:54 219 354 - -
G6124 广州南 长沙南 高速动车 韶关 21:53 长沙南 23:48 480 01:55 219 354 - -
不到两小时,约1小时45分。刚去过回来。
一小时三十八分钟