您的位置: 首页 > 出行攻略 >

k1498次列车途经站 k1496次列车时刻表最新

车次 K149 运行时间 -1分 票

息 上海南 到 湛江(第0天到)

始发站 上海南 终点站 湛江 硬座 243 软座 -

发车时间 08:37 到站时间 13:28 硬卧上/中/下 414/429/444

类型 快速 全程 2231公里 软卧上 654 软卧下 684

版本日期 2020/11/6 全程票价参考

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留时间 运行时间 天数 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下

K149 1 上海南 始发站 08:370分 1 0 - - 0/0/0 0/0

K149 2 松江 08:55 08:59 4分钟 18分 1 26 9 - 55/60/63 80/86

K149 3 嘉善 09:22 09:25 3分钟 45分 1- - 0/0/0 0/0

K149 4 杭州南 10:48 10:56 8分钟 2小时11分 1- - 0/0/0 0/0

K149 5 诸暨 11:32 11:38 6分钟 2小时55分 1 260 40.5 - 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5

K149 6 义乌 12:04 12:08 4分钟 3小时27分 1 312 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5

K149 7 金华 12:48 12:54 6分钟 4小时11分 1 360 51.5 - 97.5/102.5/105.5 149.5/155.5

K149 8 衢州 13:59 14:04 5分钟 5小时22分 1 446 64.5 - 115.5/119.5/122.5 175.5/182.5

K149 9 江山 14:23 14:27 4分钟 5小时46分 1 481 69 - 123/126/130 186/194

K149 10 上饶 15:27 15:31 4分钟 6小时50分 1 557 78 - 139/144/148 214/223

K149 11 鹰潭 16:39 16:47 8分钟 -1分 1 673 93 - 163/168/174 251/263

K149 12 东乡 17:14 17:18 4分钟 -1分 1 714 98 - 171/176/182 263/275

K149 13 丰城 18:17 18:21 4分钟 -1分 1 819 105 - 184/190/196 285/297

K149 14 樟树 18:39 18:42 3分钟 -1分 1- - 0/0/0 0/0

K149 15 新余 19:27 19:31 4分钟 -1分 1 919 119 - 207/215/221 324/337

K149 16 宜春 20:05 20:09 4分钟 -1分 1 973 124 - 215/223/230 336/351

K149 17 萍乡 20:51 20:57 6分钟 -1分 1 1044 135.5 - 232.5/240.5/247.5 360.5/377.5

K149 18 醴陵 21:45 21:50 5分钟 -1分 1 1083 138.5 - 238.5/246.5/255.5 372.5/388.5

K149 19 株洲 22:18 22:38 20分钟 -1分 1 1125 141.5 - 244.5/252.5/261.5 381.5/398.5

K149 20 衡阳 00:13 00:33 20分钟 -1分 2 1259 156.5 248.5 268.5/279.5/288.5 422.5/440.5

K149 21 永州 02:19 02:39 20分钟 -1分 2 1395 168.5 - 288.5/298.5/307.5 450.5/470.5

K149 22 桂林北 04:38 05:04 26分钟 -1分 2 1594 243 - 414/429/444 654/684

K149 23 柳州 06:50 07:06 16分钟 -1分 2 1816 201 - 343/355/367 542/566

K149 24 来宾 07:58 08:02 4分钟 -1分 2 1886 206 - 353/365/377 556/582

K149 25 贵港 09:27 09:32 5分钟 -1分 2 2005 217 - 370/383/397 585/611

K149 26 玉林 10:39 10:49 10分钟 -1分 2 2094 229 - 389/403/416 613/640

K149 27 陆川 11:17 11:21 4分钟 -1分 2 2130 229 - 389/403/416 613/640

K149 28 河唇 12:16 12:20 4分钟 -1分 2 2208 240 - 408/421/436 640/669

K149 29 廉江 12:30 12:34 4分钟 -1分 2 2217 240 - 408/421/436 640/669

K149 30 遂溪 12:56 13:01 5分钟 -1分 2 2242 240 - 408/421/436 640/669

K149 31 湛江 13:28 终点站-1分 2 2231 243 - 414/429/444 654/684

K149上一版本车次信息 | K149车次历史版本 | K149停运通知

K1498次列车途经站点依次分别是: 上海南, 嘉兴, 海宁, 杭州南, 义乌, 金华, 衢州, 江山, 上饶, 鹰潭, 东乡, 进贤, 樟树东, 新干, 吉安, 井冈山, 衡阳, 永州, 桂林北, 柳州, 来宾, 贵港, 玉林, 陆川, 河唇, 连,廉江, 遂溪, 最后到达本次列车的终点站湛江。 本次列车由上海南始发,始发的时间是上午的8:37, 终点站是广东湛江,到达湛江的时间是第二天的下午13:29。 全程耗时28小时52分。

k1498次列车途经站 k1496次列车时刻表最新