您的位置: 首页 > 出行攻略 >

C4982次列车时刻表查询,C4982次列车途径哪些站点

车次信息 列车类型 城际动车 有空调 列车车次 C4982
始发站点 小金口 始发时间 13:56
到达站点 肇庆 到达时间 当日18:05
全程耗时 4小时9分钟
票价信息 二等座 170.0 无座 170.0
       
       
       
序号 车站 车次 到达时间 发车时间 行走时长 停留时间
1 小金口 C4982 ---- 13:56 (当日) ----
2 云山 C4982 14:01 (当日) 14:03 (当日) 5分钟 2分钟
3 西湖东 C4982 14:06 (当日) 14:08 (当日) 10分钟 2分钟
4 龙丰 C4982 14:11 (当日) 14:12 (当日) 15分钟 1分钟
5 惠环 C4982 14:16 (当日) 14:18 (当日) 20分钟 2分钟
6 陈江南 C4982 14:22 (当日) 14:23 (当日) 26分钟 1分钟
7 沥林北 C4982 14:30 (当日) 14:32 (当日) 34分钟 2分钟
8 银瓶 C4982 14:37 (当日) 14:38 (当日) 41分钟 1分钟
9 樟木头东 C4982 14:42 (当日) 14:43 (当日) 46分钟 1分钟
10 常平东 C4982 14:48 (当日) 14:50 (当日) 52分钟 2分钟
11 常平南 C4982 14:55 (当日) 14:56 (当日) 59分钟 1分钟
12 大朗镇 C4982 15:00 (当日) 15:02 (当日) 1小时4分钟 2分钟
13 松山湖北 C4982 15:06 (当日) 15:07 (当日) 1小时10分钟 1分钟
14 寮步 C4982 15:12 (当日) 15:13 (当日) 1小时16分钟 1分钟
15 东城南 C4982 15:19 (当日) 15:20 (当日) 1小时23分钟 1分钟
16 西平西 C4982 15:23 (当日) 15:25 (当日) 1小时27分钟 2分钟
17 道滘 C4982 15:32 (当日) 15:33 (当日) 1小时36分钟 1分钟
18 东莞 西 C4982 15:37 (当日) 15:38 (当日) 1小时41分钟 1分钟
19 麻涌 C4982 15:44 (当日) 15:45 (当日) 1小时48分钟 1分钟
20 广州莲花山 C4982 15:50 (当日) 15:51 (当日) 1小时54分钟 1分钟
21 官桥北 C4982 15:56 (当日) 15:58 (当日) 2小时 2分钟
22 东环 C4982 16:03 (当日) 16:05 (当日) 2小时7分钟 2分钟
23 广州长隆 C4982 16:09 (当日) 16:11 (当日) 2小时13分钟 2分钟
24 番禺 C4983 16:15 (当日) 16:18 (当日) 2小时19分钟 3分钟
25 陈村 C4983 16:23 (当日) 16:24 (当日) 2小时27分钟 1分钟
26 北滘西 C4983 16:29 (当日) 16:30 (当日) 2小时33分钟 1分钟
27 顺德北 C4983 16:34 (当日) 16:36 (当日) 2小时38分钟 2分钟
28 张槎 C4983 16:42 (当日) 16:43 (当日) 2小时46分钟 1分钟
29 佛山 西 C4983 16:52 (当日) 16:56 (当日) 2小时56分钟 4分钟
30 狮山 C4983 17:02 (当日) 17:04 (当日) 3小时6分钟 2分钟
31 狮山北 C4983 17:07 (当日) 17:09 (当日) 3小时11分钟 2分钟
32 三水北 C4983 17:13 (当日) 17:14 (当日) 3小时17分钟 1分钟
33 云东海 C4983 17:21 (当日) 17:22 (当日) 3小时25分钟 1分钟
34 大旺 C4983 17:28 (当日) 17:29 (当日) 3小时32分钟 1分钟
35 四会 C4983 17:34 (当日) 17:35 (当日) 3小时38分钟 1分钟
36 鼎湖东 C4983 17:43 (当日) 17:44 (当日) 3小时47分钟 1分钟
37 鼎湖山 C4983 17:49 (当日) 17:50 (当日) 3小时53分钟 1分钟
38 端州 C4983 17:56 (当日) 17:57 (当日) 4小时 1分钟
39 肇 庆 C4983 18:05 (当日) ---- 4小时9分钟 ----

C4982次列车时刻表查询,C4982次列车途径哪些站点