您的位置: 首页 > 出行攻略 >

C4753次列车时刻表查询,C4753次列车途径哪些站点

车次信息 列车类型 城际动车 有空调 列车车次 C4753
始发站点 飞霞 始发时间 17:35
到达站点 白云机场北 到达时间 当日18:56
全程耗时 1小时21分钟
票价信息 二等座 51.0 无座 51.0
       
       
       
序号 车站 车次 到达时间 发车时间 行走时长 停留时间
1 飞霞 C4752 ---- 17:35 (当日) ----
2 洲心 C4752 17:40 (当日) 17:41 (当日) 5分钟 1分钟
3 燕湖 C4752 17:46 (当日) 17:47 (当日) 11分钟 1分钟
4 清城 C4752 17:51 (当日) 17:53 (当日) 16分钟 2分钟
5 龙塘镇 C4752 17:58 (当日) 17:59 (当日) 23分钟 1分钟
6 银盏 C4752 18:05 (当日) 18:06 (当日) 30分钟 1分钟
7 狮岭 C4752 18:13 (当日) 18:14 (当日) 38分钟 1分钟
8 乐同 C4752 18:19 (当日) 18:20 (当日) 44分钟 1分钟
9 花都 C4753 18:26 (当日) 18:34 (当日) 51分钟 8分钟
10 花城街 C4753 18:42 (当日) 18:43 (当日) 1小时7分钟 1分钟
11 花山镇 C4753 18:47 (当日) 18:48 (当日) 1小时12分钟 1分钟
12 白云机场北 C4753 18:56 (当日) ---- 1小时21分钟 ----

C4753次列车时刻表查询,C4753次列车途径哪些站点