您的位置: 首页 > 出行攻略 >

K740次列车时刻表查询,K740次列车途径哪些站点

车次信息 列车类型 快速 有空调 列车车次 K740
始发站点 昆明 始发时间 23:50
到达站点 上海南 到达时间 第三日14:17
全程耗时 38小时27分钟
票价信息 软卧 780.5 硬卧 506.5
硬座 278.5    
       
       
序号 车站 到达时间 发车时间 行走时长 停留时间
1 昆明 ---- 23:50 (当日) ----
2 曲靖 01:25 (次日) 01:30 (次日) 1小时35分钟 5分钟
3 宣威 02:28 (次日) 02:33 (次日) 2小时38分钟 5分钟
4 六盘水 04:02 (次日) 04:08 (次日) 4小时12分钟 6分钟
5 贵阳 07:16 (次日) 07:49 (次日) 7小时26分钟 33分钟
6 贵定 08:48 (次日) 08:56 (次日) 8小时58分钟 8分钟
7 凯里 10:44 (次日) 10:58 (次日) 10小时54分钟 14分钟
8 施秉 11:39 (次日) 11:48 (次日) 11小时49分钟 9分钟
9 镇远 12:24 (次日) 12:35 (次日) 12小时34分钟 11分钟
10 玉屏 14:04 (次日) 14:10 (次日) 14小时14分钟 6分钟
11 怀化 15:54 (次日) 16:20 (次日) 16小时4分钟 26分钟
12 安化 18:46 (次日) 18:49 (次日) 18小时56分钟 3分钟
13 新化 19:28 (次日) 19:37 (次日) 19小时38分钟 9分钟
14 娄底 20:56 (次日) 21:02 (次日) 21小时6分钟 6分钟
15 湘潭 22:10 (次日) 22:16 (次日) 22小时20分钟 6分钟
16 株洲 23:17 (次日) 23:35 (次日) 23小时27分钟 18分钟
17 上饶 05:34 (第三日) 05:43 (第三日) 29小时44分钟 9分钟
18 江山 07:47 (第三日) 07:50 (第三日) 31小时57分钟 3分钟
19 衢州 08:11 (第三日) 08:15 (第三日) 32小时21分钟 4分钟
20 金华 09:15 (第三日) 09:21 (第三日) 33小时25分钟 6分钟
21 义乌 09:55 (第三日) 10:01 (第三日) 34小时5分钟 6分钟
22 杭州南 11:31 (第三日) 11:41 (第三日) 35小时41分钟 10分钟
23 海宁 12:38 (第三日) 12:42 (第三日) 36小时48分钟 4分钟
24 嘉兴 13:00 (第三日) 13:04 (第三日) 37小时10分钟 4分钟
25 上海南 14:17 (第三日) ---- 38小时27分钟 ----

K740次列车时刻表查询,K740次列车途径哪些站点