您的位置: 首页 > 出行攻略 >

G1601次列车时刻表查询,G1601次列车途径哪些站点

车次信息 列车类型 高铁 有空调 列车车次 G1601
始发站点 阜阳西 始发时间 07:58
到达站点 深圳北 到达时间 当日18:59
全程耗时 11小时1分钟
票价信息 商务座 2850.5 一等座 1417.0
二等座 866.0 无座 866.0
       
       
序号 车站 到达时间 发车时间 行走时长 停留时间
1 阜阳西 ---- 07:58 (当日) ----
2 凤台南 08:22 (当日) 08:24 (当日) 24分钟 2分钟
3 淮南南 08:38 (当日) 08:40 (当日) 40分钟 2分钟
4 合肥南 09:18 (当日) 09:24 (当日) 1小时20分钟 6分钟
5 无为 09:53 (当日) 09:55 (当日) 1小时55分钟 2分钟
6 铜陵北 10:07 (当日) 10:09 (当日) 2小时9分钟 2分钟
7 南陵 10:21 (当日) 10:23 (当日) 2小时23分钟 2分钟
8 旌德 10:42 (当日) 10:44 (当日) 2小时44分钟 2分钟
9 绩溪北 10:55 (当日) 11:00 (当日) 2小时57分钟 5分钟
10 歙县北 11:11 (当日) 11:13 (当日) 3小时13分钟 2分钟
11 黄山北 11:22 (当日) 11:26 (当日) 3小时24分钟 4分钟
12 婺源 11:47 (当日) 11:49 (当日) 3小时49分钟 2分钟
13 上饶 12:13 (当日) 12:15 (当日) 4小时15分钟 2分钟
14 武夷山北 12:37 (当日) 12:39 (当日) 4小时39分钟 2分钟
15 建瓯西 13:02 (当日) 13:04 (当日) 5小时4分钟 2分钟
16 延平 13:20 (当日) 13:22 (当日) 5小时22分钟 2分钟
17 古田北 13:37 (当日) 13:39 (当日) 5小时39分钟 2分钟
18 福州 14:06 (当日) 14:10 (当日) 6小时8分钟 4分钟
19 福州南 14:24 (当日) 14:26 (当日) 6小时26分钟 2分钟
20 莆田 14:51 (当日) 14:53 (当日) 6小时53分钟 2分钟
21 泉州东 15:11 (当日) 15:13 (当日) 7小时13分钟 2分钟
22 厦门北 15:37 (当日) 15:40 (当日) 7小时39分钟 3分钟
23 漳州 15:57 (当日) 15:59 (当日) 7小时59分钟 2分钟
24 云霄 16:24 (当日) 16:26 (当日) 8小时26分钟 2分钟
25 饶平 16:44 (当日) 16:46 (当日) 8小时46分钟 2分钟
26 潮汕 17:01 (当日) 17:09 (当日) 9小时3分钟 8分钟
27 普宁 17:26 (当日) 17:28 (当日) 9小时28分钟 2分钟
28 汕尾 17:58 (当日) 18:00 (当日) 10小时 2分钟
29 惠阳 18:29 (当日) 18:31 (当日) 10小时31分钟 2分钟
30 深圳北 18:59 (当日) ---- 11小时1分钟 ----

G1601次列车时刻表查询,G1601次列车途径哪些站点