您的位置: 首页 > 出行攻略 >

max232引脚图是什么?功能详解看这里

  Max232引脚图是什么?功能详解看这里

  Max232是一款经典的串行通信接口转换器,广泛应用于嵌入式系统、工业控制等领域。本文将详细介绍Max232的引脚图以及其功能。

  一、Max232引脚图

  Max232的引脚图如下所示:

  ```

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC GND

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

max232引脚图是什么?功能详解看这里