K471次列车, 始发站:北京西;终到站:昆明;全程共有27个停靠站: 帮助
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 北京西 K471 ---- 19:31 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 高碑店 K471 20:24 20:26 00:53 -- -- -- -- -- 91/97 61/66/69 -- 15
3 保定 K471 21:50 21:52 02:19 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24
4 石家庄 K471 23:50 23:56 04:19 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
5 邢台 K471 01:02 01:04 05:31 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
6 邯郸 K471 01:35 01:37 06:04 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
7 安阳 K471 02:22 02:24 06:51 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
8 新乡 K471 03:27 03:29 07:56 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
9 郑州 K471 04:28 04:41 08:57 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
10 许昌 K471 05:36 05:38 10:05 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
11 漯河 K471 06:16 06:18 10:45 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
12 信阳 K471 07:55 07:57 12:24 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
13 武昌 K471 10:28 10:55 14:57 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
14 岳阳 K471 13:10 13:12 17:39 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
15 长沙 K471 14:44 15:07 19:13 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
16 娄底 K471 17:26 17:32 21:55 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
17 涟源 K471 18:04 18:06 22:33 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
18 新化 K471 18:45 18:48 23:14 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
19 溆浦 K471 20:17 20:20 24:46 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
20 怀化 K471 21:37 21:52 26:06 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
21 玉屏 K471 23:42 23:51 28:11 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
22 贵阳 K471 04:20 04:32 32:49 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
23 安顺 K471 06:00 06:05 34:29 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281
24 六盘水 K471 08:35 08:51 37:04 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
25 红果 K471 12:20 12:50 40:49 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302
26 曲靖 K471 14:37 14:43 43:06 -- -- -- -- -- 817/854 516/534/552 -- 305
27 昆明 K471 16:21 ---- 44:50 -- -- -- -- -- 852/890 539/558/578 -- 320
T61次列车, 始发站:北京西;终到站:昆明;全程共有20个停靠站: 帮助
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 北京西 T61 ---- 16:37 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 石家庄 T61 19:07 19:11 02:30 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
3 邢台 T61 20:12 20:28 03:35 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
4 邯郸 T61 21:09 21:13 04:32 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
5 安阳 T61 21:57 22:04 05:20 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
6 新乡 T61 22:58 23:14 06:21 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
7 郑州 T61 00:03 00:07 07:26 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
8 信阳 T61 02:41 02:43 10:04 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
9 武昌 T61 04:55 05:07 12:18 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
10 长沙 T61 08:29 08:44 15:52 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
11 娄底 T61 10:50 10:56 18:13 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
12 冷水江东 T61 11:49 11:52 19:12 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
13 怀化 T61 14:54 15:06 22:17 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
14 凯里 T61 18:31 18:34 25:54 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
15 贵阳 T61 20:48 20:56 28:11 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
16 安顺 T61 22:03 22:10 29:26 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281
17 六盘水 T61 00:36 00:58 31:59 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
18 宣威 T61 03:47 03:56 35:10 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302
19 曲靖 T61 05:20 05:24 36:43 -- -- -- -- -- 817/854 516/534/552 -- 305
20 昆明 T61 06:57 ---- 38:20 -- -- -- -- -- 852/890 539/558/578 -- 320