没直达的车
到西安转车
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1098 成都 14:40 西安 09:03 18小时23分 842 52 0 108 179
1351/1354 成都 19:25 西安 11:13 15小时48分 842 82 0 152 248
1364 成都 21:56 西安 14:08 16小时12分 842 85 0 156 254
1431/1434A 成都 20:00 西安 12:01 16小时1分 842 91 0 167 271
1431/1434B 成都 20:00 西安 12:01 16小时1分 842 83 0 153 248
1486 成都 21:25 西安 13:20 15小时55分 842 50 0 104 172
2120 成都 14:10 西安 07:43 17小时33分 842 55 0 117 193
K118 成都 23:58 西安 15:10 15小时26分 842 89 0 154 246
K166 成都 13:15 西安 05:21 16小时26分 842 95 0 167 266
K246/K247 成都 21:15 西安 12:49 15小时34分 842 92 0 161 255
K289/K292 成都 16:35 西安 09:56 17小时21分 842 93 0 162 258
K386/K387 成都 18:12 西安 09:49 15小时37分 842 87 0 152 242
K6 成都 20:52 西安 12:10 15小时18分 842 113 0 201 316
T8 成都 11:33 西安 00:22 12小时49分 842 96 0 167 265
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1086/1087B 西安 07:43 连云港 20:56 13小时23分 1050 51 0 16 172
1148/1149 西安 18:32 连云港 09:06 14小时42分 1050 66 0 137 226