答:1 西安 预订 始发站 16:30 0分 1 0 - - 0/0/0 0/0
2 商洛 预定 19:57 20:06 9分 3小时27分 1 180 29 - 75/80/83 113/119
3 丹凤 预定 20:42 20:49 7分 4小时12分 1 219 33 - 79/84/87 119/125
4 商南 预定 21:45 21:48 3分 5小时15分 1 277 42 - 88/93/96 133/139
5 西峡 预定 22:50 22:52 2分 6小时20分 1 344 52 - 98/103/106 150/156
6 内乡 预定 23:30 23:32 2分 7小时0分 1 387 55 - 101/106/109 156/162
7 镇平 预定 00:04 00:06 2分 7小时34分 2 421 63 - 111/115/118 167/175
8 南阳 预订 00:39 00:47 8分 8小时9分 2 452 65 - 116/120/123 176/183
9 唐河 预定 01:27 01:30 3分 8小时57分 2 510 73 - 130/133/137 198/205
10 信阳 预定 03:51 03:59 8分 11小时21分 2 655 92 - 159/165/170 244/254
11 息县 预定 05:00 05:02 2分 12小时30分 2 728 99 - 172/177/183 264/276
12 潢川 预定 05:27 05:29 2分 12小时57分 2 759 103 - 179/185/191 275/286
13 商城 预定 05:55 05:57 2分 13小时25分 2 800 106 - 185/191/197 286/298
14 固始 预定 06:16 06:19 3分 13小时46分 2 822 113 - 195/201/209 302/316
15 叶集 预定 06:38 06:41 3分 14小时8分 2 850 113 - 195/201/209 302/316
16 六安 预定 07:20 07:22 2分 14小时50分 2 907 120 - 208/216/222 325/338
17 合肥 预订 08:26 08:34 8分 15小时56分 2 999 130 - 224/232/239 350/365
18 巢湖 预订 09:23 09:25 2分 16小时53分 2 1063 140 - 240/248/257 374/390
19 芜湖 预订 10:24 10:30 6分 17小时54分 2 1140 143 - 246/254/263 383/400
20 宣城 预定 11:19 11:22 3分 18小时49分 2 1204 154 - 263/272/281 411/429
21 长兴 预定 12:30 12:33 3分 20小时0分 2 1318 165 - 282/291/301 440/458
22 杭州 预订 14:09 14:28 19分 21小时39分 2 1444 175 - 298/308/319 466/486
23 绍兴 预订 15:19 15:26 7分 22小时49分 2 1507 182 - 312/323/333 490/511
24 余姚 预定 16:09 16:14 5分 23小时39分 2 1567 191 - 324/335/345 506/529
25 宁波东 预定 17:04 终点站 24小时34分 2 1620 194 - 330/341/353 517/539
K486车次18:50从海口始发,07:42到终点站成都东,历时36时52分,全程距离2144公里,共有21个停靠站,分别是:海口、徐闻、雷州、湛江西、廉江、玉林、柳州、宜州、金城江、南丹、麻尾、独山、都匀、贵定南、贵阳、遵义、桐梓、赶水、綦江、北碚、成都东。
468次到车西安始发,终点站宁波:。西安下午14时46分发车,第二天下午14时41分到达宁波,全程1615公里,运行时间23小时55分钟。
西安发车后:途经商洛,丹凤,商南,镇平,唐河,信阳,潢川,固始,合肥,巢湖,芜湖,宣城,长兴南,德清西,杭州,绍兴,余姚,到达终点站宁波。:
G468次列车(高速 有空调),始发站:济南东;终到站:贵阳北;全程共有23个停靠站:
K468次列车(快速 有空调),始发站:西安;终到站:宁波;全程共有19个停靠站:
西安 ---- 14:46 00:00 -
2 商洛 16:56 16:59 02:10 35
3 丹凤 17:30 17:36 02:41 74
4 商南 18:27 18:30 03:32 132
5 镇平 20:00 20:03 05:02 421
6 南阳 20:36 21:09 05:35 -
7 唐河 22:04 22:09 06:30 510
8 信阳 23:59 00:19 08:20 655
9 潢川 01:47 01:57 09:48 759
10 固始 02:46 02:51 10:37 822
11 合肥 04:50 05:08 12:36 999
12 巢湖 05:52 05:56 13:20 1063
13 芜湖 06:47 06:53 14:11 1140
14 宣城 07:46 07:50 15:04 1204
15 长兴南 09:03 09:08 16:17 1318
16 德清西 09:46 09:51 16:55 1376
17 杭州 11:02 11:17 18:06 1696
18 绍兴 12:53 12:57 19:42 1507
19 余姚 13:51 13:53 20:36 1567
20 宁波 14:35 14:35 21:18 1615