G2126次列车时刻表
车次信息 列车类型 高速 列车车次 G2126
始发站点 昆明南 始发时间 15:33
到达站点 长沙南 到达时间 当日22:53
全程耗时 7小时20分钟
票价信息 商务座 ¥1629.0 特等座 ¥981.0
一等座 ¥868.0 二等座 ¥521.0
无座 ¥521.0
序号 车站 到达时间 发车时间 行走时长
1 昆明南 ---- 15:33 (当日)
2 曲靖北 16:08 (当日) 16:10 (当日) 35分钟
3 关岭 17:05 (当日) 17:12 (当日) 1小时32分钟
4 贵阳北 17:52 (当日) 17:58 (当日) 2小时19分钟
5 贵定北 18:18 (当日) 18:20 (当日) 2小时45分钟
6 凯里南 18:43 (当日) 18:45 (当日) 3小时10分钟
7 三穗 19:10 (当日) 19:18 (当日) 3小时37分钟
8 铜仁南 19:34 (当日) 19:36 (当日) 4小时1分钟
9 怀化南 20:05 (当日) 20:09 (当日) 4小时32分钟
10 安江东 20:24 (当日) 20:26 (当日) 4小时51分钟
11 洞口 20:47 (当日) 20:49 (当日) 5小时14分钟
12 隆回 21:07 (当日) 21:09 (当日) 5小时34分钟
13 娄底南 22:17 (当日) 22:19 (当日) 6小时44分钟
14 长沙南 22:53 (当日) ---- 7小时20分钟