您的位置: 首页 > 出行攻略 >

G2304次列车时刻表查询,G2304次列车途径哪些站点

车次信息 列车类型 高铁 有空调 列车车次 G2304
始发站点 宜宾 始发时间 06:34
到达站点 瑞安 到达时间 当日18:17
全程耗时 11小时43分钟
票价信息 商务座 3067.5 一等座 1526.5
二等座 941.0 无座 941.0
       
       
序号 车站 车次 到达时间 发车时间 行走时长 停留时间
1 宜宾 G2301 ---- 06:34 (当日) ----
2 镇雄 G2301 07:25 (当日) 07:27 (当日) 51分钟 2分钟
3 毕节 G2301 07:44 (当日) 07:46 (当日) 1小时10分钟 2分钟
4 贵阳东 G2304 08:31 (当日) 08:37 (当日) 1小时57分钟 6分钟
5 贵定北 G2304 08:53 (当日) 08:55 (当日) 2小时19分钟 2分钟
6 凯里南 G2304 09:15 (当日) 09:17 (当日) 2小时41分钟 2分钟
7 铜仁南 G2304 09:54 (当日) 09:56 (当日) 3小时20分钟 2分钟
8 芷江 G2304 10:17 (当日) 10:19 (当日) 3小时43分钟 2分钟
9 怀化南 G2304 10:32 (当日) 10:36 (当日) 3小时58分钟 4分钟
10 新化南 G2304 11:08 (当日) 11:10 (当日) 4小时34分钟 2分钟
11 湘潭北 G2304 11:55 (当日) 11:57 (当日) 5小时21分钟 2分钟
12 长沙南 G2304 12:10 (当日) 12:22 (当日) 5小时36分钟 12分钟
13 萍乡北 G2304 12:49 (当日) 12:51 (当日) 6小时15分钟 2分钟
14 宜春 G2304 13:09 (当日) 13:11 (当日) 6小时35分钟 2分钟
15 新余北 G2304 13:26 (当日) 13:28 (当日) 6小时52分钟 2分钟
16 南昌西 G2304 14:01 (当日) 14:10 (当日) 7小时27分钟 9分钟
17 鹰潭北 G2304 14:44 (当日) 14:46 (当日) 8小时10分钟 2分钟
18 玉山南 G2304 15:19 (当日) 15:21 (当日) 8小时45分钟 2分钟
19 衢州 G2304 15:42 (当日) 15:44 (当日) 9小时8分钟 2分钟
20 龙游 G2304 15:55 (当日) 15:57 (当日) 9小时21分钟 2分钟
21 金华 G2304 16:12 (当日) 16:16 (当日) 9小时38分钟 4分钟
22 金华南 G2301 16:29 (当日) 16:31 (当日) 9小时55分钟 2分钟
23 永康南 G2301 16:49 (当日) 16:51 (当日) 10小时15分钟 2分钟
24 缙云西 G2301 17:02 (当日) 17:04 (当日) 10小时28分钟 2分钟
25 丽水 G2301 17:17 (当日) 17:19 (当日) 10小时43分钟 2分钟
26 青田 G2301 17:38 (当日) 17:41 (当日) 11小时4分钟 3分钟
27 温州南 G2301 18:01 (当日) 18:05 (当日) 11小时27分钟 4分钟
28 瑞安 G2301 18:17 (当日) ---- 11小时43分钟 ----

G2304次列车时刻表查询,G2304次列车途径哪些站点